Clienti
12 clienti attivi nella tua rete · 2 in fase di onboarding
Clienti attivi
12
+2 questo mese
Spedizioni mese
1.284
+8,4% vs mese scorso
Fatturato mese
€ 18.420
+6,1%
Margine medio
% 22,4
€ 4.126 sul mese
| Ragione sociale | Referente | Listino | Modalità | Credito | Sped. mese | Margine | Stato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rossi Ecommerce Srl P.IVA 02134567890 · Milano | Anna Rossi anna@rossiecommerce.it | SpeedLog Standard 2026 | Credito a scalare | € 2150,00 | 412 | 24,1% | Attivo | ||
| Bianchi Store SpA P.IVA 03298765431 · Torino | Luca Bianchi logistica@bianchistore.it | SpeedLog Premium | Fattura mensile | Fido € 10.000 | 356 | 21,8% | Attivo | ||
| Verde Garden Snc P.IVA 04561237890 · Bergamo | Marco Verdi info@verdegarden.it | SpeedLog Standard 2026 | Credito a scalare | € 430,50 | 198 | 23,6% | Attivo | ||
| Elettra Srl P.IVA 07894561230 · Bologna | Sara Galli spedizioni@elettra.it | SpeedLog Standard 2026 | Credito a scalare | € 12,00 | 164 | 22,0% | Credito basso | ||
| Moda Pura Srl P.IVA 09123458761 · Firenze | Giulia Neri amministrazione@modapura.it | SpeedLog Premium | Fattura mensile | Fido € 5000 | 87 | 19,4% | Attivo | ||
| Libri&Co Srl P.IVA 05678912345 · Roma | Paolo Ferri paolo@librieco.it | SpeedLog Standard 2026 | Credito a scalare | € 1024,80 | 62 | 25,2% | Attivo | ||
| Tartufi d'Italia P.IVA 03456781290 · Norcia (PG) | Andrea Moretti andrea@tartufiitalia.it | — | — | — | 0 | — | In onboarding |
1–7 di 14 clienti
Suggerimento: assegnando un listino a un cliente in onboarding attivi subito la possibilità di spedire. I clienti senza listino vedono la dicitura «Nessun contratto attivo».