Credito e movimenti
Saldi dei clienti e dei sotto-master · libro giornale della rete
Saldo totale rete
€ 24.860
clienti + sotto-master
Addebiti mese
€ 17.940
1.284 movimenti di spedizione
Ricariche mese
€ 12.000
8 bonifici ricevuti
Contrassegni in entrata
€ 8.240
incassati dal corriere
| Data | Conto | Tipo | Importo | Saldo dopo | Rif. spedizione |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 09:12 | Rossi Ecommerce Srl Cliente | Addebito | − € 10,34 | € 2150,00 | MVX0012345678 |
| 14/10/2026 08:40 | Nord Spedizioni Sotto-master | Addebito | − € 8,60 | € 1244,30 | BRT123456789 |
| 13/10/2026 17:20 | Bianchi Store SpA Cliente | Contrassegno | + € 312,00 | € 10.312,00 | MVX0012345690 |
| 13/10/2026 12:05 | Elettra Srl Cliente | Storno | + € 12,40 | € 12,00 | MVX0012345712 |
| 12/10/2026 15:30 | Express Bergamo Srl Sotto-master | Ricarica | + € 500,00 | € 860,00 | — |
| 12/10/2026 09:41 | Rossi Ecommerce Srl Cliente | Addebito | − € 10,34 | € 2160,34 | MVX0012345678 |
| 11/10/2026 16:22 | Moda Pura Srl Cliente | Rettifica | + € 24,60 | € 5024,60 | — |
| 10/10/2026 11:05 | Libri&Co Srl Cliente | Addebito | − € 6,80 | € 1024,80 | GLS9876543210 |
| 09/10/2026 16:40 | Verde Garden Snc Cliente | Addebito | − € 7,60 | € 430,50 | BRT123456789 |
| 08/10/2026 10:15 | Nord Spedizioni Sotto-master | Ricarica | + € 1000,00 | € 2252,90 | — |
1–10 di 1.412 movimenti
Ricarica credito
La ricarica accredita immediatamente il conto e viene registrata nel libro giornale con il tuo utente come operatore.
Saldi per conto
al 14/10/2026| Conto | Tipo | Saldo |
|---|---|---|
| Bianchi Store SpA | Cliente | € 10.312,00 |
| Moda Pura Srl | Cliente | € 5024,60 |
| Rossi Ecommerce Srl | Cliente | € 2150,00 |
| Nord Spedizioni | Sotto-master | € 1244,30 |
| Libri&Co Srl | Cliente | € 1024,80 |
| Express Bergamo Srl | Sotto-master | € 860,00 |
| Verde Garden Snc | Cliente | € 430,50 |
| Elettra Srl | Cliente | € 12,00 |