Dashboard
Panoramica della rete SpeedLog Italia · dati aggiornati al 14/10/2026
Spedizioni mese
1.284
+8,4% vs settembre
Fatturato
€ 18.420
+6,1% vs settembre
Margine
€ 4.126
22,4% sul fatturato
Clienti attivi
12
+2 questo mese
Andamento ultimi 12 mesi
Spedizioni evase per meseSpedizioni per stato
Ultimi 30 giorniUltime spedizioni
Vedi tutte| Tracking | Destinatario | Cliente | Corriere / Servizio | Stato | Creata |
|---|---|---|---|---|---|
| MVX0012345678 | Mario Rossi Roma (RM) | Rossi Ecommerce Srl | MoovExpress — Express24h | In transito | 12/10/2026 |
| MVX0012345690 | Laura Bianchi Torino (TO) | Bianchi Store SpA | BRT — Espresso | Consegnata | 11/10/2026 |
| BRT123456789 | Giulia Verdi Bergamo (BG) | Verde Garden Snc | BRT — Espresso | In lavorazione | 14/10/2026 |
| GLS9876543210 | Paolo Ferri Roma (RM) | Libri&Co Srl | GLS — Easy | In giacenza | 09/10/2026 |
| MVX0012345712 | Sara Galli Bologna (BO) | Elettra Srl | MoovExpress — Standard Nazionale | Spedita | 13/10/2026 |
Da fare
3 attività- Giacenze aperte
- 7 spedizioni
- Contrassegni
- € 1.240,00 da riconciliare
- Distinte
- 2 distinte da chiudere
Destinazioni principali
Il widget mappa interattiva con la distribuzione geografica sarà disponibile nella prossima release.